Letnja guma visokih performansi za automobile srednje i više klase Kraći trag kočenja na mokrom kolovozu Karakteristika: Nova formula za smešu gazećeg sloja sa velikim histerezisom (elastičnost)
Kako deluje: Veća površina naleganja gume na kolovoz
Otpornost na akvaplaning Karakteristika: Usmereni dezen gazećeg sloja sa dubokim perifernim kanalima
Kako deluje: Brzo odvođenje vode sa površine naleganja gume
Nizak nivo buke Karakteristika: Zamaknuti raspored različito velikih blokova dezena
Kako deluje: Smanjenje amplitude frekvencija buke
Dostupne dimenzije
| Dimenzija | Indeks brzine | Indeks nosivosti | Dodatne oznake |
| 165/60R14 | H | 75 | |
| 175/65R14 | H | 82 | |
| 185/55R14 | H | 80 | |
| 185/55R15 | H | 82 | |
| 185/55R15 | V | 82 | |
| 185/60R14 | H | 82 | |
| 185/60R15 | H | 84 | |
| 185/60R15 | H | 88 | XL |
| 185/65R14 | H | 86 | |
| 185/65R15 | H | 88 | |
| 195/50R15 | H | 82 | FP |
| 195/50R15 | V | 82 | FP |
| 195/55R15 | H | 85 | |
| 195/55R15 | V | 85 | |
| 195/55R16 | H | 87 | |
| 195/60R14 | H | 86 | |
| 195/60R15 | H | 88 | |
| 195/60R15 | V | 88 | |
| 195/60R16C | H | 99/97 | |
| 195/65R15 | H | 91 | |
| 195/65R15 | H | 95 | XL |
| 195/65R15 | V | 91 | |
| 205/50R15 | V | 86 | |
| 205/55R15 | V | 88 |
| Dimenzija | Indeks brzine | Indeks nosivosti | Dodatne oznake |
| 205/55R16 | H | 91 | FP |
| 205/55R16 | V | 91 | FP |
| 205/55R16 | V | 94 | XL |
| 205/60R15 | H | 91 | |
| 205/60R15 | H | 95 | XL |
| 205/60R15 | V | 91 | |
| 205/60R15 | W | 91 | |
| 205/60R16 | H | 92 | |
| 205/60R16 | V | 92 | |
| 205/65R15 | H | 94 | |
| 205/65R15 | H | 99 | XL |
| 205/65R15 | V | 94 | |
| 215/55R16 | H | 93 | |
| 215/55R16 | H | 97 | XL |
| 215/55R16 | V | 93 | |
| 215/55R16 | W | 93 | |
| 215/60R16 | H | 99 | XL |
| 215/65R15 | H | 96 | |
| 225/60R15 | V | 96 | |
| 225/60R16 | V | 98 | |
| 225/60R16 | V | 102 | XL |
| 225/60R16 | W | 98 | |
| 235/60R16 | W | 100 |
