Pravi izbor za pametne kupce Kratak zaustavni put
Zahvaljujući novoj smeši na bazi silike EcoControl omogućava kraći zaustavni put. Na internom testu efikasnosti kočenja se EcoControl na mokroj površini zaustavila 60 cm pre njene glavne konkurentkinje i više od 5,5 m pre njene prethodnice.
Velika vrednost
Zbog veće kilometraže EcoControl omogućava da troškovi za gume po kilometru budu manji nego kod njenih glavnih konkurentkinja. Da bismo prikazali razliku, podelili smo ukupne troškove za 4 gume (1) sa ukupnom kilometražom raznih guma, utvrđenu internim testom pređenih kilometara koji je sproveo GTCL* (2). EcoControl je pokazala do 6 centa po kilometru manje troškove za gume nego njena glavna konkurentkinja.
Dostupne dimenzije
| Dimenzija | Indeks brzine | Indeks nosivosti | Dodatne oznake |
| 145/65R15 | T | 72 | |
| 155/65R13 | T | 73 | |
| 155/65R14 | T | 75 | |
| 155/70R13 | T | 75 | |
| 155/80R13 | T | 79 | |
| 165/60R14 | T | 75 | |
| 165/65R13 | T | 77 | |
| 165/65R14 | T | 79 | |
| 165/65R15 | T | 81 | |
| 165/70R13 | T | 79 | |
| 165/70R13 | T | 83 | XL |
| 165/70R14 | T | 81 | |
| 165/70R14 | T | 85 | XL |
| 165/80R13 | T | 83 |
| Dimenzija | Indeks brzine | Indeks nosivosti | Dodatne oznake |
| 175/55R15 | T | 77 | |
| 175/65R13 | T | 80 | |
| 175/65R14 | T | 82 | |
| 175/65R14 | T | 86 | XL |
| 175/65R15 | T | 84 | |
| 175/70R13 | T | 82 | |
| 175/70R14 | T | 84 | |
| 185/60R14 | T | 82 | |
| 185/65R14 | T | 86 | |
| 185/65R15 | T | 88 | |
| 185/70R14 | T | 88 | |
| 195/65R15 | T | 91 | |
| 195/65R15 | T | 95 | XL |
