| Dimenzija | Indeks brzine | Indeks nosivosti | Dodatne oznake |
| 175/60R15 | V | 81 | |
| 175/65R15 | H | 88 | XL |
| 185/60R15 | H | 84 | |
| 195/50R15 | H | 82 | |
| 195/55R16 | H | 87 | |
| 195/55R16 | H | 87 | |
| 195/55R16 | H | 87 | |
| 195/55R16 | V | 87 | ROF |
| 195/55R16 | V | 87 | |
| 195/60R15 | H | 88 | |
| 195/60R15 | V | 88 | |
| 195/65R15 | H | 91 | |
| 205/45R16 | H | 83 | |
| 205/50R15 | V | 86 | |
| 205/50R16 | V | 87 | |
| 205/50R17 | W | 93 | XL |
| 205/55R15 | V | 88 | |
| 205/55R16 | H | 91 | |
| 205/55R16 | V | 91 | EMT |
| 205/55R16 | V | 91 | ROF |
| 205/55R16 | V | 91 | |
| 205/55R16 | V | 91 | |
| 205/60R16 | H | 92 | |
| 215/45R17 | V | 87 | ROF |
| 215/50R17 | W | 91 | |
| 215/50R17 | W | 95 | XL |
| 215/55R16 | V | 93 | |
| 215/60R15 | V | 94 | |
| 215/65R16 | H | 98 | |
| 225/45R17 | W | 91 | ROF |
| 225/50R17 | W | 94 | |
| 225/55R16 | V | 95 | |
| 225/55R16 | W | 95 | |
| 225/55R17 | H | 101 | XL |
| 225/60R16 | H | 102 | XL |
| 235/55R17 | W | 99 | EMT |
| 235/55R17 | Y | 99 | |
| 235/60R16 | W | 100 | |
| 245/45R17 | W | 95 | EMT |
| 255/50R21 | W | 106 | EMT |
| 285/45R21 | W | 109 | EMT |
