| Dimenzija | Indeks brzine | Indeks nosivosti | Dodatne oznake |
| 225/40ZR18 | N1 | ||
| 225/40ZR18 | Y | 88 | |
| 225/45ZR17 | |||
| 235/50ZR18 | Y | 97 | |
| 245/40ZR17 | Z | ||
| 245/45ZR18 | Y | 96 | |
| 245/45ZR18 | Y | 100 | XL |
| 255/35ZR18 | Y | 90 | |
| 255/40ZR18 | Y | 95 | |
| 255/45ZR17 | W | 98 | |
| 255/45ZR18 | Y | 99 | |
| 265/35ZR18 | N1 | ||
| 265/40ZR18 | Y | 101 | XL |
| 275/35ZR18 | Y | 87 | ZP |
| 285/35ZR18 | Y | 97 | MO |
| 285/35ZR19 | Y | 99 | ZP |
| 285/40ZR18 | Y | 101 | |
| 345/30ZR19 | Y | 98 | ZP |
