| Dimenzija | Indeks brzine | Indeks nosivosti | Dodatne oznake |
| 195/45R16 | V | 80 | |
| 195/50R16 | V | 84 | |
| 195/50R16 | V | 88 | XL |
| 195/55R16 | H | 87 | MO |
| 195/55R16 | V | 87 | |
| 195/55R16 | V | 87 | |
| 205/55R16 | H | 91 | ZP XSE |
| 205/55R16 | V | 91 | ZP |
| 205/55R16 | W | 91 | ZP XSE |
| 205/55R17 | V | 95 | XL |
| 205/60R16 | V | 92 | |
| 205/60R16 | W | 96 | XL |
| 225/45R17 | Y | 91 | |
| 225/50R17 | W | 94 | |
| 225/50R17 | Y | 94 | |
| 225/55R16 | V | 95 | |
| 225/55R16 | W | 95 | |
| 225/55R16 | Y | 99 | XL |
| 225/60R16 | V | 102 | XL |
| 235/55R17 | Y | 103 | XL |
| 235/60R16 | W | 100 | |
| 245/40R20 | Y | 95 | |
| 245/45R17 | W | 95 | MO ZP |
| 245/45R18 | W | 96 | ZP |
| 245/45R19 | Y | 98 | |
| 245/50R18 | W | 100 | |
| 245/55R17 | W | 102 | |
| 275/35R20 | Y | 98 | |
| 275/40R19 | Y | 101 | |
| 275/50R19 | W | 112 | XL |
