| Dimenzija | Indeks brzine | Indeks nosivosti | Dodatne oznake |
| 185/55R15 | V | 82 | GRNX |
| 185/60R14 | V | 82 | |
| 195/45R15 | V | 78 | |
| 195/45R16 | V | 80 | |
| 195/45R16 | V | 84 | XL |
| 195/50R15 | V | 82 | |
| 195/55R15 | V | 85 | |
| 205/40ZR17 | W | 84 | XL |
| 205/45R16 | V | 83 | |
| 205/45ZR16 | W | 83 | |
| 205/45ZR16 | W | 87 | XL |
| 205/45ZR17 | W | 84 | |
| 205/45ZR17 | W | 88 | XL |
| 205/50R15 | V | 86 | |
| 205/50R16 | V | 87 | |
| 205/50ZR17 | W | 93 | XL |
| 205/50ZR17 | W | 89 | |
| 205/55R15 | V | 88 | |
| 205/55R16 | V | 91 | |
| 205/55ZR16 | W | 91 | |
| 205/55ZR16 | Y | 91 | N0 |
| 215/40ZR16 | W | 86 | XL |
| 215/40ZR17 | W | 83 | |
| 215/40ZR17 | W | 87 | XL |
| 215/45ZR17 | W | 91 | XL |
| 215/45ZR17 | Y | 87 | |
| 215/45ZR18 | W | 93 | XL |
| 215/55ZR17 | W | 94 | |
| 225/40ZR18 | Y | 88 | |
| 225/40ZR18 | Y | 92 | XL |
| 225/45R17 | V | 94 | XL |
| 225/45ZR17 | W | 94 | XL |
| 225/50ZR16 | Y | 92 | N0 |
