| Dimenzija | Indeks brzine | Indeks nosivosti | Dodatne oznake |
| 165/65R14 | H | 79 | GRNX |
| 165/65R14 | T | 79 | GRNX |
| 165/70R14 | T | 81 | GRNX |
| 175/65R14 | H | 82 | GRNX |
| 175/65R14 | T | 82 | GRNX |
| 175/70R14 | T | 84 | GRNX |
| 185/55R14 | H | 80 | GRNX |
| 185/55R15 | H | 82 | GRNX |
| 185/60R14 | H | 82 | GRNX |
| 185/60R14 | T | 82 | GRNX |
| 185/60R15 | H | 84 | GRNX |
| 185/60R15 | H | 88 | GRNX XL |
| 185/65R14 | H | 86 | GRNX |
| 185/65R14 | T | 86 | GRNX |
| 185/65R15 | H | 88 | GRNX |
| 185/65R15 | T | 88 | GRNX |
| 185/65R15 | V | 88 | GRNX |
| 185/70R14 | H | 88 | GRNX |
| 185/70R14 | T | 88 | GRNX |
| 195/50R15 | T | 82 | GRNX |
| 195/55R15 | H | 85 | GRNX |
| 195/55R15 | V | 85 | GRNX |
| 195/55R16 | H | 87 | GRNX |
| 195/55R16 | T | 87 | GRNX |
| 195/55R16 | V | 87 | GRNX |
| 195/60R15 | H | 88 | GRNX |
| 195/60R15 | V | 88 | GRNX |
| 195/60R16 | V | 89 | GRNX MO |
| 195/65R14 | H | 89 | GRNX |
| 195/65R14 | T | 89 | GRNX |
| 195/65R15 | H | 91 | GRNX S1 |
| 195/65R15 | H | 91 | GRNX |
| 195/65R15 | T | 91 | GRNX |
| 195/65R15 | T | 91 | GRNX |
| 195/65R15 | T | 95 | GRNX XL |
| 195/65R15 | V | 91 | GRNX |
| 195/70R14 | T | 91 | GRNX |
| 205/50R16 | H | 87 | GRNX |
| 205/55R16 | H | 91 | GRNX MO |
| 205/55R16 | H | 91 | GRNX |
| 205/55R16 | V | 91 | GRNX |
| 205/55R16 | V | 91 | GRNX S1 |
| 205/55R16 | V | 94 | GRNX XL |
| 205/60R15 | H | 91 | GRNX |
| 205/60R15 | V | 91 | GRNX |
| 205/60R16 | H | 92 | GRNX |
| 205/60R16 | V | 92 | GRNX |
| 205/65R15 | H | 94 | GRNX |
| 205/65R15 | T | 94 | GRNX |
| 205/65R15 | V | 94 | GRNX |
| 215/60R16 | H | 99 | GRNX XL |
| 215/60R16 | V | 99 | GRNX XL |
| 215/65R15 | H | 96 | GRNX |
| 215/65R15 | T | 96 | GRNX |
