| Dimenzija | Indeks brzine | Indeks nosivosti | Dodatne oznake |
| 165/65R15 | T | 81 | |
| 175/60R14 | T | 79 | |
| 175/65R15 | H | 84 | |
| 175/65R15 | T | 84 | |
| 185/55R15 | H | 82 | |
| 185/65R15 | T | 88 | MO |
| 195/50R15 | T | 82 | MO |
| 195/55R16 | T | 87 | MO |
| 195/60R14 | H | 86 | |
| 195/60R14 | V | 86 | |
| 195/60R16 | H | 89 | GRNX |
| 195/65R15 | H | 95 | GRNX XL |
| 195/65R15 | V | 91 | |
| 205/60R15 | H | 95 | XL |
| 215/55R16 | V | 93 | GRNX |
| 215/60R16 | T | 99 | GRNX XL |
| 215/60R16 | V | 95 | GRNX |
