| Dimenzija | Indeks brzine | Indeks nosivosti | Dodatne oznake |
| 185/55R15 | H | 82 | |
| 185/60R14 | H | 82 | |
| 195/45R15 | V | 78 | |
| 195/65R15 | V | 91 | |
| 205/40R17 | W | 84 | XL |
| 205/45R16 | V | 83 | |
| 205/45R16 | W | 83 | |
| 205/45R17 | W | 88 | XL |
| 205/50R16 | W | 87 | |
| 205/50R17 | W | 93 | XL |
| 205/55R16 | V | 91 | |
| 205/55R16 | W | 91 | |
| 205/65R15 | V | 94 | |
| 215/40R16 | W | 86 | XL |
| 215/40R17 | W | 83 | |
| 215/45R17 | W | 87 | |
| 215/50R17 | W | 91 | |
| 215/55R16 | H | 97 | XL |
| 215/55R16 | V | 93 | |
| 215/55R16 | W | 93 | |
| 215/55R17 | W | 94 | |
| 225/40R18 | W | 92 | XL |
| 225/45R17 | W | 91 | |
| 225/45R17 | W | 94 | XL |
| 225/50R16 | W | 92 | |
| 225/55R16 | V | 95 | |
| 225/55R16 | W | 95 | |
| 225/55R17 | W | 101 | XL |
| 235/40R17 | W | 90 | |
| 235/40R18 | W | 91 | |
| 235/45R17 | W | 94 | |
| 245/40R17 | W | 91 | |
| 245/45R18 | W | 96 | |
| 255/35R18 | W | 94 | XL |
