Dostupne dimenzije
| Dimenzija | Indeks brzine | Indeks nosivosti | Dodatne oznake |
| 195/50R15 | H | 82 | MS FP |
| 195/55R15 | H | 85 | MS |
| 195/55R16 | H | 87 | MS FP |
| 195/65R15 | H | 91 | MS |
| 205/55R16 | H | 91 | MS FP |
| 205/55R16 | V | 94 | MS XL FP |
| 205/60R16 | H | 96 | MS XL |
| 205/65R15 | H | 94 | MS |
| 215/55R16 | H | 93 | MS FP |
| 215/60R16 | H | 99 | MS XL |
| 215/65R15 | H | 96 | MS |
| 215/65R16 | H | 98 | MS |
| 225/45R17 | H | 91 | MS FP |
| 225/50R17 | V | 98 | MS XL FP |
| 225/55R16 | H | 95 | MS FP |
| 225/55R17 | V | 101 | MS XL |
